SGQ-350 / A مزدوج | |||
تخصيص | |||
نوع المنتج | sgq-350 / أ | ||
vswr | <1 . 35 | ||
نطاق frequnce | 350-390 ميجا هرتز | ||
عرض النطاق الترددي (كيلو هرتز) | 100 | 400 | 100 |
تباعد التردد (ميجاهرتز) | > 5-7 | > 7-12 | > 12-20 |
عزل | > 75 ديسيبل | ||
أقصى قوة إدخال | 30 واط | ||
مقاومة طبيعية | 50 أوم | ||
درجة حرارة التشغيل | ن نوع | ||
الوزن (كجم) | 1 . 4 | ||
أبعاد | 268x154x35 ملم |
السعر 170 CNY
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني مع أي أسئلة أو استفسارات أو استخدام بيانات الاتصال الخاصة بنا. وسنكون سعداء للإجابة على أسئلتكم.
فئات
© حقوق النشر: 2024 QUANZHOU YANTON ELECTRONICS CO., LTD. كل الحقوق محفوظة.
IPv6 network supported